Novinka pro podzim 2022
Vyšívací stroj s ovládáním v češtině a plně automatickým navlékáním - kvalita japonské značky Brother se super jednoduchou obsluhou!
Nově v tomto stroji najdete 3 druhy písma s kompletní českou diakritikou! - už vám nebude chybět Š nebo Ž
Vyšívací stroj s intuitivní technologií a impozantními vestavěnými vzory.
Vyšívací plocha stroje je 13x18 cm. | Máte k dispozici celkem 193 vyšívacích vzorů v paměti stroje | |
Fantastická novinka jsou ČESKÉ fonty přímo v paměti stroje. Na vyšití jmen obsahujících Ž nebo Š už nebudete potřebovat software. | Vyšívací vzory do stroje můžete nahrávat přes USB flash disk nebo nově bezdrátově pomocí Wi-fi připojení. | |
Rychlá a jednoduchá obsluhaJe opravdu jednoduché naučit se tento vyšívací stroj ovládat - vše probíhá přes dotykový display a na displayi si můžete také zobrazit krátké animace, které vás naučí jak navléknout horní i spodní nit a další užitečné funkce. |
||
Stroj má rotační chapač - cívku nasazujete jednoduše shora, stroj se krásně čistí a je tichý. | Navíjení cívek je záležitost okamžiku. Nit dvakrát omotáte kolem cívky a zaseknete pod cívku, kde se chytí a ořízne! Už nikdy se vám při cívkování nit nevymotá. |
|
Stroj má dokonalý navlékáček nitě do jehly. Už nikdy nebudete potřebovat brýle. Navlékač oceníte zvláště při vyšívání, kdy navlékáte každých pár minut. | Ke stroji se dá dokoupit magnetický rámeček 10 x 18 cm, který vám usnadní upínání problematických materiálů. | |
Posílání výšivek z počítače bezdrátově pomocí programu Design Database Transfer | Artspira - nová mobilní aplikace pro jednoduché kreslení výšivek v mobilu. |
Standardní příslušenství v základní výbavě stroje:
Doporučené příslušenství k dokoupení:
Porovnání vyšívacích a šicích strojů Brother
Brother M240ED | Brother M280D | Brother F540 | Brother F580 | Brother NV870E | Brother NV880E | Brother NV2700 | Brother V3 LE | Brother V5LE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. vyšívací plocha | 10x 10 cm | 10 x 10 cm | 13 x 18 cm | 13 x 18 cm | 16 x 26 cm | 16 x 26 cm | 16 x 26 cm | 20 x 30 cm | 20 x 30 cm |
Šicí a vyšívací | vyšívací | kombinace | vyšívací | kombinace | vyšívací | vyšívací | kombinace | vyšívací | kombinace |
Výšivek ve stroji | 125 | 125 | 193 | 193 | 138 | 258 | 258 | 227 | 227 |
Rámečky v základu | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Počet USB portů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Barevný LCD displej | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ovládání česky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
Fonty s kompletní češtinou | Ne | Ne | 3 | 3 | Ne | 3 | 3 | Ne | Ne |
Wi-fi bezdrátové připojení | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Zvětšení vyšívací plochy (k dokoupení) | 10x17 cm (3-pozicový rámeček) | 10x17 cm (3-pozicový rámeček) | 13x30 cm (3-pozicový rámeček) | 13x30 cm (3-pozicový rámeček) | - | - | - | - | - |
Počet šicích stehů | - | 181 | - | 241 | - | - | 290 | - | 652 |
Počet patek v příslušenství | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 1 | 16 | 1 | 9 |
Automatický navlékač horní nitě | Komfortní | Komfortní | Komfortní | Komfortní | Komfortní | Komfortní | Komfortní | Plně automatický | Plně automatický |
Automatický odstřih horní a spodní nitě | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nastavitelný přítlak patky | - | Ne | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano |
Automatický přítlak patky ICAPS | - | Ne | - | Ne | - | - | Ano | - | Ano |
Automatický přízdvih patky | - | Ne | - | Ne | - | - | Ano | - | Ano |
Vzdálenost mezi jehlou a tělem stroje | 16 cm | 16 cm | 19 cm | 19 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 28,5 cm | 28,5 cm |
Stranové podávání | - | Ne | - | Ano | - | - | Ano | - | 40 mm |
Kolenní páka | - | Ne | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano |
Senzor přetržení nitě | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Přestřihává přejezdy nitě | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Kryt stroje | Pevný | Pevný | Textilní | Pevný | Textilní | Textilní | Pevný | Textilní | Textilní |
Max. rychlost šití (st./min) | - | 750 | - | 850 | - | - | 850 | - | 1050 |
Max. rychlost vyšívání | 450 | 450 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 |
Váha stroje | 9,2 kg | 11.4 kg | 10,8 kg | 14,4 kg | 15,1 kg | 15,1 kg | 20 kg | 19,8 kg | 24 kg |
Ke stažení:
Vyšívací stroj Brother Innov-is F540e - vlastnosti
Vyšívací stroj Brother F540e - bezdrátový přenos vzorů přes Wi-fi pomocí aplikace Artspira
Představení vyšívacího stroje Brother F540e a kombinovaného stroje Brother F580
Mobilní aplikace pro vyšívání a nové vyšívací stroje Brother