Jako první Brother má také kompletní českou abecedu pro vyšívání! Nebude vám chybět Š nebo Ž!!
velký, přehledný a barevný LCD display, stroj má velký prostor mezi jehlou a tělem stroje, takže zvládne ve vyšívacím rámečku vyšívat quiltovací naprogramované vzory i na patchworkové deky. Do rámečků jde upnout i silný vatelín a vy můžete deky zdobit mnoha krásnými vzory.
Stroj má komfortní navlékání nitě, kdy na navlečení nitě do jehly pomocí navlékáčku vám stačí jeden prst! U vyšívání navlékáte prakticky pořád, tím více tutu funkci oceníte. Navlékáčky firmy Brother jsou prostě bezkonkurenční!
Veškeré informace na displeji má česky!
258 vyšívacích vzorů v paměti stroje, 140 druhů orámování v paměti stroje,13 fontů písma (9 evropských druhů písma, 1 azbuka a 3 japonské fonty)
U tohoto modelu nově oproti NV800e:
Další vylepšení proti NV870SE:
Vyšívací vzory do stroje můžete nahrávat přes USB flash disk nebo bezdrátově s využitím sítě Wi-fi | Máte k dispozici celkem 256 vyšívacích vzorů v paměti stroje | |
Rychlá a jednoduchá obsluhaJe opravdu jednoduché naučit se tento vyšívací stroj ovládat - vše probíhá přes dotykový display a na displayi si můžete také zobrazit krátké animace, které vás naučí jak navléknout horní i spodní nit a další užitečné funkce. |
||
Stroj má rotační chapač - cívku nasazujete jednoduše shora, stroj se krásně čistí a je tichý. | Navíjení cívek je záležitost okamžiku. Nit dvakrát omotáte kolem cívky a zaseknete pod cívku, kde se chytí a ořízne! Už nikdy se vám při cívkování nit nevymotá. |
|
Stroj má dokonalý navlékáček nitě do jehly. Už nikdy nebudete potřebovat brýle. Navlékač oceníte zvláště při vyšívání, kdy navlékáte každých pár minut. | LED patka pro přesné pozíćování výšivek - s touto patkou ve výbavě můžete sesadit výšivky s přesností na milimetr |
Popis vyšívacího stroje:
Standardní příslušenství:
Doporučené příslušenství k dokoupení:
Porovnání vyšívacích a šicích strojů Brother
Brother F440E | Brother F480 | Brother NV880E | Brother NV2600 | Brother V3 LE | Brother V5 LE | Brother XE1 | Brother XJ1 | Brother XP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. vyšívací plocha | 13 x 18 cm | 13 x 18 cm | 16 x 26 cm | 16 x 26 cm | 20 x 30 cm | 20 x 30 cm | 24x 36 cm | 24x 36 cm | 40,8 x 27,2 cm |
Šicí a vyšívací | vyšívací | kombinace | vyšívací | kombinace | vyšívací | kombinace | vyšívací | kombinace | kombinace |
Výšivek ve stroji | 138 | 138 | 258 | 138 | 227 | 227 | 727 | 727 | 573 |
Rámečky v základu | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Počet USB portů | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný LCD displej | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ovládání česky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Zvětšení vyšívací plochy (k dokoupení) | 13x30 cm (3-pozicový rámeček) | 13x30 cm (3-pozicový rámeček) | - | - | - | - | - | - | - |
Počet šicích stehů | - | 143 | - | 290 | - | 652 | - | 727 | 755 |
Počet patek v příslušenství | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 12 | 14 |
Nastavitelný přítlak patky | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano |
Vzdálenost mezi jehlou a tělem stroje | 19 cm | 19 cm | 21 cm | 21 cm | 28,5 cm | 28,5 cm | 28,5 cm | 28,5 cm | 33,3 cm |
Automatický navlékač horní nitě | Komfortní | Komfortní | Komfortní | Komfortní | Plně automatický | Plně automatický | Plně automatický | Plně automatický | Plně automatický |
Automatický odstřih horní a spodní nitě | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Stranové podávání | - | Ano | - | Ano | - | 40 mm | - | 40 mm | 40 mm |
Kolenní páka | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano |
Senzor přetržení nitě | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Automatický přítlak patky | - | Ne | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano |
Automatický přízdvih patky | - | Ne | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano |
Přestřihává přejezdy nitě | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Kryt stroje | Pevný | Pevný | Textilní | Pevný | Textilní | Textilní | - | Textilní | - |
Max. rychlost šití (st./min) | - | 850 | - | 850 | - | 1050 | - | 1050 | 1050 |
Max. rychlost vyšívání | 650 | 650 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Váha stroje | 10,8 kg | 14,4 kg | 15,1 kg | 20 kg | 19,8 kg | 24 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 36,9 kg |
Kompletně vám představíme vyšívací stroj Brother Innov-ís 880E